Opłaty i płatności
Konfiguruj pozycje i struktury opłat, generuj faktury, rejestruj płatności z pokwitowaniami i windykuj zaległości.
Kto co robi
| Rola | Odpowiedzialność |
|---|---|
| FINANCE | Prowadzi Fee Setup, generate, Record Payment, Receipts, outstanding, defaulters, reconciliation |
| ADMIN | Te same ekrany finance plus nadzór Admin Finance / allowances |
| STUDENT | Widzi Fees, Invoices, Payments, Balance |
| PARENT | Widzi rodzicielskie Fees |
Od końca do końca
- Fee Setup - Add fee item, zakładka Structures, przypisz klasy, Save
- Generate Invoices - filtruj semestr/klasę/strumień, generuj kohortę
- Record Payment - wyszukaj ucznia, wybierz linie faktury, Post payment
- Receipts - drukuj/pobierz za każdym razem (zawsze pokwitowanie)
- Outstanding Balances / Defaulters / Aging do windykacji
- Ekrany wyciągów ucznia/rodzica odzwierciedlają zaksięgowaną aktywność
Ekrany
| Ekran | Role | Id |
|---|---|---|
| Finance | ADMIN | adminFinance |
| Allowances | ADMIN | adminAllowances |
| Fees | STUDENT, ADMIN | studentFees |
| Invoices | STUDENT, ADMIN | studentInvoices |
| Payments | STUDENT, ADMIN | studentPayments |
| Balance | STUDENT, ADMIN | studentBalance |
| Fee Setup | FINANCE, ADMIN | financeFees |
| Fee Overrides | FINANCE, ADMIN | financeOverrides |
| Discounts | FINANCE, ADMIN | financeDiscounts |
| Billing & Invoicing | FINANCE, ADMIN | financeBilling |
| Generate Invoices | FINANCE, ADMIN | financeGenerate |
| Payments & Receipts | FINANCE, ADMIN | financePayments |
| Record Payment | FINANCE, ADMIN | financeRecordPayment |
| Receipts | FINANCE, ADMIN | financeReceipts |
| Payment Reversals | FINANCE, ADMIN | financeReversals |
| Student Accounts | FINANCE, ADMIN | financeAccounts |
| Reports & Analytics | FINANCE, ADMIN | financeReports |
| Outstanding Balances | FINANCE, ADMIN | financeOutstanding |
| Defaulters | FINANCE, ADMIN | financeDefaulters |
| Aging Report | FINANCE, ADMIN | financeAging |
| Collections | FINANCE, ADMIN | financeCollections |
| Cashier Reconciliation | FINANCE, ADMIN | financeReconciliation |
| Finance audit | FINANCE, ADMIN | financeAudit |
| Fees | PARENT | parentFees |
Typowe błędy
- Generowanie faktur przed pozycjami/strukturami opłat
- Rejestracja płatności na złego ucznia
- Pominięcie pokwitowania po Post payment
- Filtry klasy/semestru/strumienia ukrywające kohortę
- Odwrócenie bez udokumentowanego powodu
- Rozliczanie Alumni/Departed jak nadal aktywnych